Liens
Mairie de Aouste-sur-Sye
| TRAJET ALLER | ||
| AOUSTE | MARDI SAMEDI | JEUDI |
| Place Bonnard (placette) | 10 H | 15 H |
| Place de la mairie | 10 H 02 | 15 H 02 |
| Place de l'Eglise | 10 H 04 | 15 H 04 |
| Blanchelaine (Résidence) | 10 H 06 | 15 H 06 |
| HLM Fontagnal | 10 H 08 | 15 H 08 |
| Arbre de la Liberté (Cure) | 10 H 10 | 15 H 10 |
| CREST | ||
| Intermarché | 10 H 13 | |
| Champion | 10 H 15 | 15 H 15 |
| Cours Joubernon | 10 H 17 | 15 H 17 |
| Gare | en cas de demande | |
| Centre Hospitalier | en cas de demande | |
| Cours de Verdun | 10 H 19 | 15 H 19 |
| Louise Vallon (Résidence) | 10 H 22 | 15 H 22 |
| TRAJET RETOUR | ||
| CREST | MARDI SAMEDI | JEUDI |
| ALDI |
en cas de demande |
|
| Centre Hospitalier | en cas de demande | |
| Gare | en cas de demande | |
| Kiosque (Cours de Verdun) | 11 H 40 |
16 H 40 |
| Cours Joubernon |
11 H 42 | 16 H 42 |
| Louise Vallon (Résidence) | 11 H 44 | 16H 44 |
| AOUSTE | ||
| Intermarché | 11 H 47 |
16 H 47 |
| Place Bonnard (placette) | 11 H 49 | 16 H 49 |
| Place de la mairie | 11 H 51 |
16 H 51 |
| Place de l'Eglise | 11 H 53 |
16 H 53 |
| Blanchelaine (Résidence) | 11 H 55 |
16 H 55 |
| HLM Fontagnal | 11 H 57 |
16 H 57 |
| Arbre de la Liberté (Cure) | 11 H 59 |
16 H 59 |